Biennio - classi Prime e Seconde
uguale per tutti gli indirizzi dello stesso settore tecnico
attivo e presente nelle due sedi dell'Istituto
Il biennio del settore economico ha un piano di studi differente da quello tecnologico.
Le ore settimanali per le classi prime sono 32 in entrambi i settori; per le classi seconde sono 33 nel settore Tecnologico e 32 nel settore Economico.
Monte ore settimanale
classe
|
Prima | Seconda |
Insegnamenti del Biennio in comune ai due settori Tecnici | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 |
Insegnamenti specifici del Biennio del settore Tecnologico | ||
Scienze integrate (Fisica) | 2+1LAB. | 2+1LAB. |
Scienze integrate (Chimica) | 2+1LAB. | 2 |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2+1LAB. | 3 |
Geografia generale ed economica | - | 1 |
Tecnologie informatiche | 1+2LAB. | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
Insegnamenti specifici del Biennio del settore Economico | ||
Scienze integrate (Chimica) | - | 2 |
Informatica | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria (Francese) | 3 | 3 |
Geografia | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 |
Vedi anche: Il servizio del percorso di studio del Biennio
Ultima revisione il 17-09-2024